热泵采暖
产品介绍INTRODUCTION
低温热泵冷暖机组能够适应寒冷天气,并且稳定地产出热水。解决了常温机寒冷天气制热效果差的问题。同时夏季还能提供冷水,实现了一机两用。满足了用户多方面的使用需求。
低温热泵冷暖机组参数
产品型号 | YT-KFX-05ⅡDLN | YT-KFX-07ⅡDLN | YT-KFX-10ⅡDLN | YT-KFX-12ⅡDLN | YT-KFX-25ⅡDLN | YT-KFX-50ⅡDLN |
出水温度(℃) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
制热量(kW)(7℃) | 13.51 | 16.60 | 28.04 | 34.12 | 67.65 | 136.95 |
输入功率(kW) | 4.25 | 5.11 | 8.55 | 10.50 | 20.50 | 41.50 |
COP值 | 3.18 | 3.26 | 3.28 | 3.25 | 3.30 | 3.30 |
制热量(kW)(-12℃) | 9.28 | 10.99 | 18.36 | 21.50 | 46.10 | 94.32 |
输入功率(kW) | 3.90 | 4.68 | 7.65 | 9.15 | 19.05 | 38.5 |
COP值 | 2.38 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 2.42 | 2.45 |
电源电压(V) | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作电流(A) | 12.1 | 15.5 | 20.9 | 25.1 | 53.2 | 105.1 |
循环风量(m³/h) | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥6.5 | ≥12.5 | ≥25 |
水侧接管尺寸(DN) | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 |
水侧承受压力(MPa) | <0.8 | |||||
水压降(kPa) | 41 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 |
防触电类型 | Ⅰ类 | |||||
防护等级 | IP×4 | |||||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||||
制冷剂 | 404a | |||||
噪音(dB(A)) | 56 | 58 | 62 | 63 | 70 | 70 |
设备重量(Kg) | 160 | 225 | 360 | 385 | 1800 | 3500 |
设备运行重量(Kg) | 190 | 265 | 190 | 415 | 1830 | 3550 |
设备外形尺寸(mm) | 100×800×1500 | 100×800×1500 | 1280×1100×1880 | 1280×1100×1880 | 2300×1100×2000 | 2300×1080×2000 |
运行环温范围(℃) | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ |
采暖房间配比值 | 60-120㎡ | 80-160㎡ | 120-240㎡ | 150-300㎡ | 300-600㎡ | 600-1200㎡ |
注:
1.本产品开发制造依据国家标准GB/T18430.1-2016 GB/T25127.1-2010
2.名义制热量是在环境干球温度/湿球温度7℃/6℃ 出水温度45℃,-12℃/-14℃ 出水温度41℃,若环境温度降低,设备制热量会成曲线衰减。
3.本表格参数仅供设计参考,若因产品改良参数及外形尺寸发生改变,恕不另行通知,以出厂铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2021 新澳门新葡萄娱乐版权所有苏ICP备2021050772号
技术支持:Designed by Ximi
SCAN
扫一扫SHORTCUT MENU
快捷导航13537344078 / 13775706757
0523-88365566